地震情報
| 発生時刻 | 2022年03月12日 17時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 愛知県 | 一宮市犬山市小牧市北名古屋市豊山町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年03月12日 17時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 136.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 愛知県 | 一宮市犬山市小牧市北名古屋市豊山町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。