発生時刻 | 2022年03月05日 07時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 144.1度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約10km |
震度1
青森県 | おいらせ町 |
---|---|
岩手県 | 宮古市盛岡市 |
宮城県 | 登米市石巻市 |
福島県 | 鏡石町 |
発生時刻 | 2022年03月05日 07時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 144.1度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約10km |
青森県 | おいらせ町 |
---|---|
岩手県 | 宮古市盛岡市 |
宮城県 | 登米市石巻市 |
福島県 | 鏡石町 |
発生時刻:03月05日21:31頃
震源地:三重県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月05日10:28頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月05日07:30頃
震源地:三陸沖
M5.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。