地震情報
発生時刻 | 2022年02月06日 19時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 宜野湾市沖縄市嘉手納町西原町 |
---|
発生時刻 | 2022年02月06日 19時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 宜野湾市沖縄市嘉手納町西原町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月06日19:36頃
震源地:沖縄本島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月06日19:15頃
震源地:茨城県南部
M4.0最大震度:3
発生時刻:02月06日17:21頃
震源地:宮古島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月06日13:15頃
震源地:神奈川県東部
M3.4最大震度:2
発生時刻:02月06日07:30頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:02月06日07:25頃
震源地:天草灘
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。