地震情報
発生時刻 | 2022年01月18日 07時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
震度1
兵庫県 | 丹波篠山市丹波市 |
---|
発生時刻 | 2022年01月18日 07時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
兵庫県 | 丹波篠山市丹波市 |
---|
発生時刻:01月18日22:50頃
震源地:茨城県北部
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月18日08:16頃
震源地:遠州灘
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月18日07:47頃
震源地:京都府北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月18日03:37頃
震源地:父島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月18日03:35頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。