地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月18日 22時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市笠間市常陸大宮市城里町 |
|---|
震度1
| 福島県 | 棚倉町矢祭町浅川町いわき市 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市ひたちなか市那珂市小美玉市茨城町東海村大子町土浦市石岡市常総市取手市つくば市茨城鹿嶋市筑西市稲敷市かすみがうら市桜川市鉾田市 |
| 栃木県 | 宇都宮市芳賀町栃木那珂川町 |
| 埼玉県 | 宮代町 |
| 千葉県 | 野田市 |


この地震による津波の心配はありません。