地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月12日 21時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 千葉県 | 東金市山武市大網白里市多古町九十九里町芝山町一宮町千葉若葉区 |
|---|---|
| 神奈川県 | 三浦市 |
| 発生時刻 | 2022年01月12日 21時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
| 千葉県 | 東金市山武市大網白里市多古町九十九里町芝山町一宮町千葉若葉区 |
|---|---|
| 神奈川県 | 三浦市 |

大型で非常に強い台風13号が久米島の北西約50kmを西南西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:01月12日21:19頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月12日05:17頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
発生時刻:01月12日02:19頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。