地震情報
発生時刻 | 2022年01月13日 00時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.4度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約30km |
震度2
鹿児島県 | 鹿屋市錦江町西之表市中種子町南種子町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 大崎町東串良町南大隅町肝付町三島村鹿児島市 |
---|
発生時刻 | 2022年01月13日 00時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.4度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 鹿屋市錦江町西之表市中種子町南種子町 |
---|
鹿児島県 | 大崎町東串良町南大隅町肝付町三島村鹿児島市 |
---|
発生時刻:01月13日15:26頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.7最大震度:3
発生時刻:01月13日00:48頃
震源地:種子島近海
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月13日00:46頃
震源地:種子島近海
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。