地震情報
発生時刻 | 2022年01月01日 12時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 133.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
広島県 | 庄原市 |
---|
発生時刻 | 2022年01月01日 12時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 133.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
広島県 | 庄原市 |
---|
発生時刻:01月01日16:02頃
震源地:宮古島近海
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月01日12:31頃
震源地:島根県東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月01日10:49頃
震源地:徳島県南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。