地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月01日 16時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市下地宮古島市平良西里宮古島市下地島空港 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年01月01日 16時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市下地宮古島市平良西里宮古島市下地島空港 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月01日16:02頃
震源地:宮古島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:01月01日12:31頃
震源地:島根県東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月01日10:49頃
震源地:徳島県南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。