発生時刻 | 2021年12月02日 23時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
発生時刻 | 2021年12月02日 23時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月02日23:27頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:12月02日17:25頃
震源地:福島県沖
M4.7最大震度:3
発生時刻:12月02日08:58頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:12月02日01:58頃
震源地:茨城県南部
M5.0最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。