2021年12月03日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月03日21時00分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M4.9 | |
| 2021年12月03日12時37分頃 | 神奈川県西部 | M2.8 | |
| 2021年12月03日09時28分頃 | 紀伊水道 | M5.4 | |
| 2021年12月03日06時37分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.8 | |
| 2021年12月03日03時41分頃 | 石川県能登地方 | M3.4 | |
| 2021年12月03日02時23分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M3.6 | |
| 2021年12月03日02時18分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.1 |






