| 発生時刻 | 2021年11月28日 12時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 長野県 | 山ノ内町 |
|---|
震度1
| 長野県 | 長野高山村 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年11月28日 12時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 長野県 | 山ノ内町 |
|---|
| 長野県 | 長野高山村 |
|---|
発生時刻:11月28日23:32頃
震源地:千葉県北西部
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月28日19:52頃
震源地:南米西部
M7.4最大震度:---
発生時刻:11月28日13:54頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月28日12:50頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:2
発生時刻:11月28日07:04頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。