地震情報
発生時刻 | 2021年11月17日 02時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 湯浅町有田川町 |
---|
発生時刻 | 2021年11月17日 02時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 湯浅町有田川町 |
---|
発生時刻:11月17日15:24頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月17日08:39頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月17日07:46頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:11月17日02:54頃
震源地:神奈川県西部
M4.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月17日02:50頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。