2021年11月17日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021年11月17日15時24分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2021年11月17日08時39分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.3 | ![]() |
![]() | 2021年11月17日07時46分頃 | 福島県沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2021年11月17日02時54分頃 | 神奈川県西部 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2021年11月17日02時50分頃 | 和歌山県北部 | M2.6 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021年11月17日15時24分頃 | 福島県沖 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2021年11月17日08時39分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.3 | ![]() |
![]() | 2021年11月17日07時46分頃 | 福島県沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2021年11月17日02時54分頃 | 神奈川県西部 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2021年11月17日02時50分頃 | 和歌山県北部 | M2.6 | ![]() |
期間:2022年02月18日~2022年05月29日
2022年05月29日10:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
113回 | 福島県沖 | M7.4 |
54回 | 石川県能登地方 | M4.8 |
51回 | 宮城県沖 | M5.2 |
40回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
16回 | 茨城県沖 | M6.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年02月18日~2022年05月29日
2022年05月29日10:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
18回 | 福島県浜通り | ![]() |
17回 | 福島県中通り | ![]() |
13回 | 宮城県南部 | ![]() |
12回 | 宮城県中部 | ![]() |
12回 | 石川県能登 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です