地震情報
| 発生時刻 | 2021年11月03日 16時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.8度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 深浦町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年11月03日 16時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.8度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 深浦町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月03日16:18頃
震源地:青森県西方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月03日11:36頃
震源地:福島県沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:11月03日11:11頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:11月03日01:19頃
震源地:山梨県中・西部
M3.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。