地震情報
| 発生時刻 | 2021年10月08日 21時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 133.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 広島県 | 庄原市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年10月08日 21時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 133.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 広島県 | 庄原市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月08日21:48頃
震源地:島根県東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:10月08日05:11頃
震源地:千葉県北西部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。