地震情報
発生時刻 | 2021年10月08日 05時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約70km |
震度2
東京都 | 東京練馬区 |
---|
震度1
茨城県 | 坂東市 |
---|---|
埼玉県 | 草加市 |
千葉県 | 長南町千葉中央区千葉花見川区千葉稲毛区千葉若葉区千葉緑区習志野市市原市八千代市鎌ケ谷市 |
東京都 | 東京千代田区東京港区東京新宿区東京大田区東京世田谷区東京渋谷区東京中野区東京北区東京足立区八王子市調布市西東京市 |
神奈川県 | 横浜鶴見区横浜神奈川区横浜中区横浜保土ケ谷区横浜港北区横浜旭区大和市相模原中央区 |
この地震による津波の心配はありません。