地震情報
発生時刻 | 2021年09月07日 22時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
震度1
千葉県 | 銚子市旭市 |
---|
発生時刻 | 2021年09月07日 22時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 銚子市旭市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月07日22:25頃
震源地:千葉県東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月07日14:07頃
震源地:石川県能登地方
M4.0最大震度:3
発生時刻:09月07日10:03頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月07日05:59頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。