地震情報
発生時刻 | 2021年05月30日 14時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度2
石川県 | 珠洲市 |
---|
震度1
石川県 | 能登町 |
---|
発生時刻 | 2021年05月30日 14時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
石川県 | 能登町 |
---|
発生時刻:05月30日23:40頃
震源地:千葉県北西部
M3.4最大震度:2
発生時刻:05月30日22:34頃
震源地:父島近海
M5.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月30日14:24頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:2
発生時刻:05月30日00:30頃
震源地:根室半島南東沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。