地震情報
発生時刻 | 2021年04月25日 00時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
発生時刻 | 2021年04月25日 00時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
発生時刻:04月25日16:43頃
震源地:宮城県中部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月25日00:28頃
震源地:伊豆大島近海
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。