地震情報
| 発生時刻 | 2021年03月12日 15時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 福島県 | 白河市田村市楢葉町川内村大熊町浪江町 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市高萩市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町東海村土浦市筑西市桜川市 |
| 発生時刻 | 2021年03月12日 15時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約60km | |
| 福島県 | 白河市田村市楢葉町川内村大熊町浪江町 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市高萩市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町東海村土浦市筑西市桜川市 |
発生時刻:03月12日17:32頃
震源地:日高地方東部
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月12日17:04頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月12日15:34頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:03月12日06:53頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:03月12日03:01頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。