地震情報
発生時刻 | 2021年03月12日 17時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 浦河町 |
---|
発生時刻 | 2021年03月12日 17時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浦河町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月12日17:32頃
震源地:日高地方東部
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月12日17:04頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月12日15:34頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:03月12日06:53頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:03月12日03:01頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。