| 発生時刻 | 2021年03月09日 05時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 白河市田村市いわき市福島広野町楢葉町川内村大熊町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年03月09日 05時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 白河市田村市いわき市福島広野町楢葉町川内村大熊町浪江町 |
|---|
発生時刻:03月09日18:11頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:03月09日08:30頃
震源地:宮城県沖
M4.8最大震度:4
発生時刻:03月09日06:51頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月09日05:21頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。