地震情報
発生時刻 | 2021年03月09日 18時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市高萩市ひたちなか市常陸大宮市那珂市城里町東海村土浦市茨城鹿嶋市筑西市かすみがうら市鉾田市 |
---|
発生時刻 | 2021年03月09日 18時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 水戸市日立市高萩市ひたちなか市常陸大宮市那珂市城里町東海村土浦市茨城鹿嶋市筑西市かすみがうら市鉾田市 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月09日18:11頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:03月09日08:30頃
震源地:宮城県沖
M4.8最大震度:4
発生時刻:03月09日06:51頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月09日05:21頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。