地震情報
発生時刻 | 2021年02月28日 13時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
千葉県 | 銚子市旭市香取市 |
---|
発生時刻 | 2021年02月28日 13時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
千葉県 | 銚子市旭市香取市 |
---|
発生時刻:02月28日23:30頃
震源地:種子島南東沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:02月28日20:58頃
震源地:父島近海
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月28日13:14頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月28日11:20頃
震源地:大阪府北部
M3.5最大震度:2
発生時刻:02月28日09:40頃
震源地:島根県東部
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。