地震情報
発生時刻 | 2021年01月30日 20時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 128.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 伊仙町 |
---|
発生時刻 | 2021年01月30日 20時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 128.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 伊仙町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月30日20:30頃
震源地:奄美大島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月30日09:14頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。