地震情報
| 発生時刻 | 2021年01月10日 12時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年01月10日 12時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
発生時刻:01月10日15:38頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:01月10日13:46頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月10日12:32頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。