地震情報
発生時刻 | 2021年01月07日 04時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
経度 | 東経 143.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻 | 2021年01月07日 04時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
経度 | 東経 143.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻:01月07日10:10頃
震源地:種子島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月07日06:07頃
震源地:三陸沖
M5.1最大震度:1
発生時刻:01月07日04:17頃
震源地:高知県中部
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月07日04:13頃
震源地:三陸沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。