地震情報
発生時刻 | 2021年01月07日 06時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 144.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 釜石市 |
---|
発生時刻 | 2021年01月07日 06時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 144.3度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 釜石市 |
---|
発生時刻:01月07日10:10頃
震源地:種子島近海
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月07日06:07頃
震源地:三陸沖
M5.1最大震度:1
発生時刻:01月07日04:17頃
震源地:高知県中部
M3.6最大震度:2
発生時刻:01月07日04:13頃
震源地:三陸沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。