発生時刻 | 2020年11月15日 00時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 王滝村木曽町 |
---|
発生時刻 | 2020年11月15日 00時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
長野県 | 王滝村木曽町 |
---|
発生時刻:11月15日09:26頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月15日07:57頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月15日00:23頃
震源地:長野県南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。