地震情報
| 発生時刻 | 2020年11月15日 07時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 126.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約100km | |
震度2
| 沖縄県 | 渡名喜村 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 沖縄市うるま市読谷村中城村西原町渡嘉敷村座間味村名護市国頭村今帰仁村本部町恩納村粟国村久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年11月15日 07時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 126.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約100km | |
| 沖縄県 | 渡名喜村 |
|---|
| 沖縄県 | 沖縄市うるま市読谷村中城村西原町渡嘉敷村座間味村名護市国頭村今帰仁村本部町恩納村粟国村久米島町 |
|---|
発生時刻:11月15日09:26頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月15日07:57頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:11月15日00:23頃
震源地:長野県南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。