地震情報
| 発生時刻 | 2020年09月05日 16時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 釜石市住田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年09月05日 16時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 釜石市住田町 |
|---|
発生時刻:09月05日21:07頃
震源地:北海道東方沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:09月05日19:34頃
震源地:茨城県沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月05日18:40頃
震源地:秋田県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月05日16:27頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月05日10:44頃
震源地:島根県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月05日10:34頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。