地震情報
発生時刻 | 2020年05月12日 09時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
千葉県 | 旭市多古町 |
---|
発生時刻 | 2020年05月12日 09時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 旭市多古町 |
---|
発生時刻:05月12日21:51頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月12日19:02頃
震源地:岩手県内陸北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月12日18:09頃
震源地:十勝地方南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月12日11:44頃
震源地:釧路沖
M4.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月12日09:15頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。