地震情報
発生時刻 | 2020年04月18日 16時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
発生時刻 | 2020年04月18日 16時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
発生時刻:04月18日18:25頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M6.0最大震度:2
発生時刻:04月18日17:26頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M6.9最大震度:4
現在のページ
発生時刻:04月18日16:29頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月18日14:07頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月18日07:34頃
震源地:神奈川県東部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。