2020年04月18日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年04月18日18時25分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.0 | |
| 2020年04月18日17時26分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | |
| 2020年04月18日16時29分頃 | 紀伊水道 | M2.6 | |
| 2020年04月18日14時07分頃 | 沖縄本島近海 | M4.1 | |
| 2020年04月18日07時34分頃 | 神奈川県東部 | M3.0 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年04月18日18時25分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.0 | |
| 2020年04月18日17時26分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | |
| 2020年04月18日16時29分頃 | 紀伊水道 | M2.6 | |
| 2020年04月18日14時07分頃 | 沖縄本島近海 | M4.1 | |
| 2020年04月18日07時34分頃 | 神奈川県東部 | M3.0 |
期間:2025年08月10日~2025年11月18日
2025年11月18日12:40更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 288回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 34回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 24回 | 宮城県沖 | M5.7 |
| 22回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 17回 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月10日~2025年11月18日
2025年11月18日12:43更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 37回 | 鹿児島県十島村 | |
| 12回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です