地震情報
発生時刻 | 2020年04月08日 14時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約100km |
震度2
沖縄県 | 座間味村渡名喜村 |
---|
震度1
沖縄県 | 沖縄市うるま市読谷村中城村渡嘉敷村名護市国頭村今帰仁村恩納村宜野座村久米島町 |
---|
発生時刻 | 2020年04月08日 14時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
経度 | 東経 126.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約100km |
沖縄県 | 座間味村渡名喜村 |
---|
沖縄県 | 沖縄市うるま市読谷村中城村渡嘉敷村名護市国頭村今帰仁村恩納村宜野座村久米島町 |
---|
発生時刻:04月08日21:32頃
震源地:福島県中通り
M3.9最大震度:2
発生時刻:04月08日19:44頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月08日14:56頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:04月08日02:53頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:04月08日00:56頃
震源地:種子島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。