2020年04月07日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年04月07日19時43分頃 | 鳥取県中部 | M2.4 | ||
2020年04月07日18時57分頃 | 福島県沖 | M3.6 | ||
2020年04月07日14時12分頃 | 日向灘 | M4.6 | ||
2020年04月07日06時44分頃 | 千葉県東方沖 | M2.4 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年04月07日19時43分頃 | 鳥取県中部 | M2.4 | ||
2020年04月07日18時57分頃 | 福島県沖 | M3.6 | ||
2020年04月07日14時12分頃 | 日向灘 | M4.6 | ||
2020年04月07日06時44分頃 | 千葉県東方沖 | M2.4 |
期間:2024年07月31日~2024年11月08日
2024年11月08日08:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
36回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
31回 | 日向灘 | M7.1 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
20回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
16回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月31日~2024年11月08日
2024年11月08日08:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 | |
5回 | 宮崎県南部平野部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です