地震情報
発生時刻 | 2020年03月23日 19時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 檜枝岐村 |
---|
発生時刻 | 2020年03月23日 19時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
福島県 | 檜枝岐村 |
---|
発生時刻:03月23日22:57頃
震源地:沖縄本島近海
M4.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月23日19:37頃
震源地:福島県会津
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。