地震情報
| 発生時刻 | 2020年03月22日 20時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 和歌山県 | 湯浅町和歌山広川町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 海南市有田市有田川町由良町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年03月22日 20時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 湯浅町和歌山広川町 |
|---|
| 和歌山県 | 海南市有田市有田川町由良町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月22日20:52頃
震源地:紀伊水道
M3.1最大震度:2
発生時刻:03月22日10:00頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月22日02:34頃
震源地:長野県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。