地震情報
| 発生時刻 | 2020年03月17日 18時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村悪石島 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年03月17日 18時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村悪石島 |
|---|
発生時刻:03月17日21:38頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月17日18:23頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:2
発生時刻:03月17日17:52頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:3
発生時刻:03月17日16:54頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。