地震情報
| 発生時刻 | 2020年03月17日 16時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 岩沼市石巻市松島町 |
|---|---|
| 福島県 | 福島伊達市飯舘村 |
| 発生時刻 | 2020年03月17日 16時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 岩沼市石巻市松島町 |
|---|---|
| 福島県 | 福島伊達市飯舘村 |
発生時刻:03月17日21:38頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月17日18:23頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:2
発生時刻:03月17日17:52頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月17日16:54頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。