地震情報
発生時刻 | 2020年03月14日 20時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 浦河町幕別町 |
---|
発生時刻 | 2020年03月14日 20時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
北海道 | 浦河町幕別町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月14日20:05頃
震源地:日高地方東部
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月14日17:45頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:2
発生時刻:03月14日13:34頃
震源地:八丈島近海
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。