2020年03月15日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年03月15日19時59分頃 | 沖縄本島近海 | M3.3 | |
| 2020年03月15日19時09分頃 | 茨城県南部 | M3.6 | |
| 2020年03月15日14時16分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.2 | |
| 2020年03月15日11時59分頃 | 長野県中部 | M3.6 | |
| 2020年03月15日09時53分頃 | 長野県中部 | M3.0 | |
| 2020年03月15日07時20分頃 | 沖縄本島近海 | M3.0 |





