地震情報
| 発生時刻 | 2020年03月12日 20時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市南三陸町石巻市女川町 |
| 発生時刻 | 2020年03月12日 20時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市南三陸町石巻市女川町 |
発生時刻:03月12日22:04頃
震源地:釧路地方北部
M1.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月12日20:07頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。