地震情報
| 発生時刻 | 2020年03月12日 22時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
| 経度 | 東経 144.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 弟子屈町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年03月12日 22時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
| 経度 | 東経 144.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 弟子屈町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月12日22:04頃
震源地:釧路地方北部
M1.2最大震度:1
発生時刻:03月12日20:07頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。