地震情報
| 発生時刻 | 2020年02月02日 20時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 大和村瀬戸内町龍郷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年02月02日 20時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
|---|
| 鹿児島県 | 大和村瀬戸内町龍郷町 |
|---|
発生時刻:02月02日22:46頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月02日20:11頃
震源地:奄美大島近海
M4.4最大震度:2
発生時刻:02月02日15:28頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。