地震情報
| 発生時刻 | 2020年02月02日 15時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約180km | |
震度1
| 茨城県 | 笠間市筑西市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市栃木市佐野市野木町 |
| 群馬県 | 桐生市 |
| 埼玉県 | 加須市さいたま緑区 |
| 千葉県 | 浦安市 |
| 東京都 | 東京千代田区東京大田区東京中野区東京北区東京府中市 |
| 神奈川県 | 横浜中区川崎川崎区 |
| 発生時刻 | 2020年02月02日 15時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約180km | |
| 茨城県 | 笠間市筑西市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市栃木市佐野市野木町 |
| 群馬県 | 桐生市 |
| 埼玉県 | 加須市さいたま緑区 |
| 千葉県 | 浦安市 |
| 東京都 | 東京千代田区東京大田区東京中野区東京北区東京府中市 |
| 神奈川県 | 横浜中区川崎川崎区 |
発生時刻:02月02日22:46頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.1最大震度:2
発生時刻:02月02日20:11頃
震源地:奄美大島近海
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月02日15:28頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。