地震情報
| 発生時刻 | 2020年01月03日 17時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 留萌地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 小平町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年01月03日 17時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 留萌地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 小平町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月03日17:08頃
震源地:留萌地方南部
M1.8最大震度:2
発生時刻:01月03日14:30頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月03日11:09頃
震源地:釧路沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月03日10:19頃
震源地:秋田県沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:01月03日09:56頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月03日03:24頃
震源地:千葉県東方沖
M5.9最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。