地震情報
発生時刻 | 2019年12月26日 19時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 130.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度3
熊本県 | 天草市 |
---|
震度2
鹿児島県 | 鹿児島出水市長島町薩摩川内市甑島 |
---|
震度1
長崎県 | 雲仙市 |
---|---|
熊本県 | 天草市天草町 |
鹿児島県 | 阿久根市薩摩川内市伊佐市さつま町 |
発生時刻 | 2019年12月26日 19時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 130.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 天草市 |
---|
鹿児島県 | 鹿児島出水市長島町薩摩川内市甑島 |
---|
長崎県 | 雲仙市 |
---|---|
熊本県 | 天草市天草町 |
鹿児島県 | 阿久根市薩摩川内市伊佐市さつま町 |
この地震による津波の心配はありません。