地震情報
| 発生時刻 | 2019年12月18日 05時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約160km | |
震度1
| 鹿児島県 | 大崎町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年12月18日 05時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約160km | |
| 鹿児島県 | 大崎町 |
|---|
発生時刻:12月18日20:54頃
震源地:根室半島南東沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:12月18日18:16頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月18日16:26頃
震源地:トカラ列島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月18日08:35頃
震源地:沖縄本島近海
M5.0最大震度:4
現在のページ
発生時刻:12月18日05:17頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M4.2最大震度:1
発生時刻:12月18日00:16頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。